Kies je taal
Gast
Gast
29
oktober
3 vs 3
Rocket League Melee
80/100 Teams
Groepen
Groep A Group details
Speler WG W G V DV DT DS P
Bloemkool Esports 3 3 0 0 6 0 6 9
Team Racing 3 2 0 1 4 2 2 6
Pluimturbhub 3 1 0 2 9 6 3 3
RJT 3 0 0 3 2 13 -11 0
Groep B Group details
Speler WG W G V DV DT DS P
Beunhaas E-sports 3 3 0 0 6 1 5 9
WKD 3 2 0 1 5 2 3 6
FCRS 3 1 0 2 4 5 -1 3
Bloods 3 0 0 3 0 7 -7 0
Groep C Group details
Speler WG W G V DV DT DS P
Game Fist 3 3 0 0 6 0 6 9
PU All Stars 3 2 0 1 4 2 2 6
4kb 3 1 0 2 2 4 -2 3
yeah 3 0 0 3 0 6 -6 0
Groep D Group details
Speler WG W G V DV DT DS P
Stepbro’s 3 3 0 0 6 1 5 9
Monster Energy Gaming 3 2 0 1 5 2 3 6
Pubg united 3 1 0 2 2 4 -2 3
Italo huyghe hahhaa lol 3 0 0 3 0 6 -6 0
Groep E Group details
Speler WG W G V DV DT DS P
LA Fakers 3 3 0 0 6 0 6 9
polalola 3 2 0 1 4 3 1 6
Akatsuki 3 1 0 2 3 4 -1 3
Gehaktbal 3 0 0 3 0 6 -6 0
Groep F Group details
Speler WG W G V DV DT DS P
Excellion eSports 3 3 0 0 6 0 6 9
fc koosjer 3 2 0 1 4 2 2 6
Gamende Mannen 3 1 0 2 2 4 -2 3
Team 37 3 0 0 3 0 6 -6 0
Groep G Group details
Speler WG W G V DV DT DS P
Aces And Pull 3 2 0 1 17 8 9 6
Nintendo team 3 2 0 1 10 6 4 6
Frikandelbroodjes 3 1 0 2 6 6 0 3
De Baners 3 1 0 2 4 17 -13 3
Groep H Group details
Speler WG W G V DV DT DS P
AWPils 3 3 0 0 6 1 5 9
bal Bitches 3 2 0 1 5 2 3 6
Swakke 3 1 0 2 2 4 -2 3
-_-BTW 3 0 0 3 0 6 -6 0
Groep I Group details
Speler WG W G V DV DT DS P
Hete Bitterballen 3 3 0 0 7 1 6 9
Cas Wessel ingmar 3 2 0 1 6 2 4 6
The Noice Guys 3 1 0 2 2 4 -2 3
De Groene Knuppels 3 0 0 3 0 8 -8 0
Groep J Group details
Speler WG W G V DV DT DS P
Tukkers 3 3 0 0 13 0 13 9
Bende van Ellende 3 2 0 1 4 2 2 6
dikkeboktor 3 1 0 2 3 6 -3 3
ZombaMadness 3 0 0 3 2 14 -12 0
Groep K Group details
Speler WG W G V DV DT DS P
CRACKED KIDDOS 3 3 0 0 6 0 6 9
Jumbo huismerk g'woon 3 2 0 1 5 2 3 6
The Wolves 3 1 0 2 2 4 -2 3
Z3 3 0 0 3 0 7 -7 0
Groep L Group details
Speler WG W G V DV DT DS P
Big Boogers 3 3 0 0 14 1 13 9
JakiesFakies 3 2 0 1 11 2 9 6
iTzBlqnk 3 1 0 2 9 4 5 3
Mslms 3 0 0 3 0 27 -27 0
Groep M Group details
Speler WG W G V DV DT DS P
RF 3 3 0 0 6 0 6 9
Voax 3 2 0 1 4 2 2 6
LikeYaCarG 3 1 0 2 2 5 -3 3
Hallo Cassandra 3 0 0 3 1 6 -5 0
Groep N Group details
Speler WG W G V DV DT DS P
1s mains 3 3 0 0 6 0 6 9
De pampels 3 2 0 1 4 2 2 6
PWB 3 1 0 2 2 4 -2 3
_MRG_ 3 0 0 3 0 6 -6 0
Groep O Group details
Speler WG W G V DV DT DS P
FlyingDevils 3 3 0 0 6 0 6 9
BOLLERDS 3 2 0 1 4 2 2 6
Main team 3 1 0 2 2 4 -2 3
Txic 3 0 0 3 0 6 -6 0
Groep P Group details
Speler WG W G V DV DT DS P
Elle ma is elle va 3 3 0 0 6 0 6 9
The boyss 3 2 0 1 15 2 13 6
AFC knolhuis 3 1 0 2 5 4 1 3
Team grampie groempie 3 0 0 3 0 20 -20 0
Groep Q Group details
Speler WG W G V DV DT DS P
Revalid esports 3 3 0 0 6 0 6 9
JNKO 3 2 0 1 4 2 2 6
Kurk 3 1 0 2 2 4 -2 3
Lama Esports 3 0 0 3 0 6 -6 0
Groep R Group details
Speler WG W G V DV DT DS P
Roosters 3 3 0 0 6 0 6 9
Shadow Defence 3 2 0 1 4 3 1 6
Broccoli Vreters 3 1 0 2 3 4 -1 3
Lazybernaerd 3 0 0 3 0 6 -6 0
Groep S Group details
Speler WG W G V DV DT DS P
Fietsbel 3 3 0 0 6 1 5 9
Mandje van Tiggelaar 3 2 0 1 6 2 4 6
Rhino Kings 3 1 0 2 2 4 -2 3
Jonkers Official 3 0 0 3 0 7 -7 0
Groep T Group details
Speler WG W G V DV DT DS P
Envision eSports 3 3 0 0 6 0 6 9
Fryslan Boppe 3 2 0 1 5 2 3 6
SaenCity 3 1 0 2 3 4 -1 3
Sluipschutters 3 0 0 3 0 8 -8 0
Gast
Gast
Gebruikersmenu
Powered by ■ 
Copyright 2017 - 2023 by Unlocked bv.
Cookies
Om uw bezoek aan onze website zo aangenaam mogelijk te laten verlopen en om bepaalde functies mogelijk te maken, kunnen we op verschillende pagina's gebruik maken van "cookies" en andere vergelijkbare technologieën. Om meer te weten te komen over ons gebruik van cookies en uw opties om ze te weigeren kunt u ons Cookie Policy raadplegen. Gelieve ook ons Privacy Policy te lezen, bedoeld om u te informeren over de verwerking van persoonlijke gegevens en uw rechten betreffende die verwerking.

Door Ik ga akkoord te kiezen geeft u toestemming voor ons gebruik van cookies en andere vergelijkbare technologieën.
Ik ga akkoord